
1
เลือกกรมธรรม์
2
กรอกข้อมูล
3
ชำระเงิน
4
พิมพ์กรมธรรม์
| ป3 ธรรมดา |
|||
|---|---|---|---|
| รหัสรถ | ประเภท | ราคา | |
| 1101 | ประเภท 3 Fix Rate-รถเก๋ง | ||
| 1101 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถเก๋ง | ||
| 1101 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถเก๋ง | ||
| 1102 | ประเภท3 ประเภท 3 Fix Rate สบายกระเป๋า | ||
| 3201 | ประเภท3 ประเภท 3 Fix Rate สบายกระเป๋า | ||
| 1101 | ประเภท3 ประเภท 3 Fix Rate สบายกระเป๋า | ||
| 1102 | ประเภท 3 Fix Rate-รถเก๋ง เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถเก๋ง เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถเก๋ง เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 320 | ประเภท 3 Fix Rate-รถกระบะ | ||
| 320 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถกระบะ | ||
| 320 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถกระบะ | ||
| 210 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถโดยสาร | ||
| 210 | ประเภท 3 ธรรมดา-รถโดยสาร | ||
| ป3 เทเวศคุ้มกัน
|
|||
|---|---|---|---|
| รหัสรถ | ประเภท | ราคา | |
| 1101 | ประเภท 3 เทเวศคุ้มกัน-รถเก๋ง | ||
| 1102 | ประเภท 3 เทเวศคุ้มกัน-รถเก๋ง เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 320 | ประเภท 3 เทเวศคุ้มกัน-รถกระบะ | ||
| 210 | ประเภท 3 เทเวศคุ้มกัน-รถโดยสาร | ||
| ป3+ ทุน 100,000
|
|||
|---|---|---|---|
| รหัสรถ | ประเภท | ราคา | |
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 1 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 1 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 1 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 1 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 100,000 | ||
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 100,000 | ||
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 100,000 | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 100,000 | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| ป2+ ทุน 100,000 |
|||
|---|---|---|---|
| รหัสรถ | ประเภท | ราคา | |
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 1 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 1 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 320 | ประเภท 2++ รถกระบะ ทุน 100,000 | ||
| 320 | ประเภท 2++ รถกระบะ ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 320 | ประเภท 2++ รถกระบะ ทุน 100,000 | ||
| 320 | ประเภท 2++ รถกระบะ ทุน 100,000 รวมน้ำท่วม | ||
| ป3+ ทุน 180,000
|
|||
|---|---|---|---|
| รหัสรถ | ประเภท | ราคา | |
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 180,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 180,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 180,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 180,000 รวมน้ำท่วม | ||
| ป3+ ทุน 200,000
|
|||
|---|---|---|---|
| รหัสรถ | ประเภท | ราคา | |
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 3++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 200,000 | ||
| 320 | ประเภท 3++ รถกระบะ ทุน 200,000 | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 200,000 | ||
| 210 | ประเภท 3++ รถโดยสาร ทุน 200,000 | ||
| ป2+ ทุน 200,000 |
|||
|---|---|---|---|
| รหัสรถ | ประเภท | ราคา | |
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1101 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 2 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 1102 | ประเภท 2++ รถเก๋ง กลุ่ม 3-5 ทุน 200,000 รวมน้ำท่วม เครื่องยนต์เกิน 2000cc | ||
| 320 | ประเภท 2++ รถกระบะ ทุน 200,000 | ||
| 320 | ประเภท 2++ รถกระบะ ทุน 200,000 | ||